那須塩原市
|
| 1.那須塩原市の位置、地勢、産業 |
| 那須塩原市は、首都圏から150kmの栃木県の北部に位置しています。市の面積の半分は、
那須火山帯に属した湯量豊富な塩原温泉郷や板室温泉郷、三斗小屋温泉をはじめ、
箒川沿いの四季折々に彩を見せる塩原渓谷や沼ッ原湿原を代表とした観光の名所となる自然豊かな山岳部が占めています。 残りの半分は、北側を那珂川、南側を箒川に挟まれた緩やかな傾斜の扇状地で、 JR東北新幹線と東北本線の那須塩原、黒磯、西那須野の各駅周辺と国道4号と国道400号沿いに市街地が形成されています。 また、酪農も盛んで、生乳の粗生産額が本州第1位(全国第4位)を誇っています。 |
| 人 口(平成22年1月1日現在) | 合計117,008人、男58,096人、女 58,912人 |
| 世 帯 数 | 43,656世帯 |
| 面 積 | 592.82平方キロメートル |
| 人口密度(平成22年1月1日現在) | 197.37人/平方キロメートル |
| 那須塩原市役所の位置 | 住所:栃木県那須塩原市共墾社108-2 |
| 東経:140度2分57秒 | |
| 北緯:36度57分27秒 | |
| 標高:294.37 m |
![]() |
| 2.産業廃棄物処理施設の設置状況 |
| 本市には、これまでに150箇所以上の産業廃棄物処理施設が設置され、特に安定型最終処分場が過度に集中する地域となっています。 |
| 施設の種類 | 状況 | 施設数 |
| 最終処分場(安定型) | 稼働中 | 7 |
| 計画中 | 8 | |
| 終 了 | 120程度 | |
| 中間処理施設 | 稼働中 | 30 |
| 計画中 | 9 |
| 3.産業廃棄物処理施設の設置計画(主なもの) |
| 施設の種類 | 最終処分場(安定型) |
| 事業者 | A |
| 計画地 | 那須塩原市青木 |
| 施設規模 | 敷地面積:約283,100 m2 |
| 埋立面積:約98,934 m2 | |
| 埋立容積:約1,936,890 m3 |
| 平成17年 4月 6日 | 事業者が事業計画書を県に提出 |
| 7月11日 | 事業計画書について県が市に意見照会 |
| 8月10日 | 事業計画書について市が県に意見回答 |
| 8月15日 | 県が事業者に事業計画に対する意見等を通知 |
| 平成18年 3月22日 | 事業計画に係る環境影響評価方法書を公告、縦覧 |
| 5月 9日 | 環境影響評価方法書について県が市に意見照会 |
| 6月 7日 | 環境影響評価方法書について市が県に意見回答 |
| 8月 7日 | 環境影響評価方法書について環境保全の見地からの意見を県が事業者に回答 |
| 8月18日 | 事業者が事前協議書を県に提出 |
| 平成19年 9月 7日 | 事業者が環境影響評価条例対象事業廃止等届出書を県に提出 |
| 10月 3日 | 事業者が計画変更に係る事前協議書を県に提出 |
| 10月12日 | 事前協議書について県が市に意見照会 |
| 11月12日 | 事前協議書について市が県に意見回答 |
| 11月18日 | 計画変更に係る地元説明会を地元主催で開催 |
| 平成20年 1月18日 | 県が事業者に事前協議に対する意見を通知 |
| 施設の種類 | 中間処理施設(焼却・破砕・中和) |
| 事業者 | B |
| 計画地 | 那須塩原市北赤田(赤田工業団地) |
| 施設規模 | 焼却:93.6t/日×2基 |
| 破砕:40.0t/日 | |
| 中和:40.0 m3 /日 |
| 平成19年 2月 5日 | 事業者が事業計画書を県に提出 |
| 2月22日 | 事業計画書について県が市に意見照会 |
| 3月17日 | 事業者が北赤田地区住民を対象に地元説明会開催 |
| 4月10日 | 事業計画書について市が県に意見回答 |
| 4月18日 | 県が事業者に事業計画に対する意見を通知 |
| 平成20年 3月 9日 | 事業者が規模縮小案に係る地元説明会を開催 |
| 3月27日 | 事業者が事前協議書を県に提出 |
| 4月 7日 | 事前協議書について県から市に意見照会 |
| 5月29日 | 事前協議書について市が県に意見回答 |
| 8月29日 | 県が事業者に事前協議に対する意見を通知 |
| 平成22年 1月25日 | 施設変更(焼却溶融→焼却)に係る事前協議書を県に提出 |
| 1月26日 | 変更事前協議書について県が市に意見照会 |
| 3月 8日 | 変更事前協議書について市が県に意見回答 |
| 3月11日 | 赤田産廃対策委員会主催により施設変更説明会開催 |
| 3月30日 | 県が事業者に変更事前協議に対する意見を通知 |
| 施設の種類 | 最終処分場(安定型) |
| 事業者 | C |
| 計画地 | 那須塩原市湯宮 |
| 施設規模 | 敷地面積:約32,578 m2 |
| 埋立面積:約28,369 m2 | |
| 埋立容積:約232,719 m3 |
| 平成18年 3月 9日 | 事業者が事業計画書を県に提出 |
| 3月28日 | 事業計画書について県が市に意見照会 |
| 5月16日 | 事業計画書について市が県に意見回答 |
| 6月20日 | 県が事業者に事業計画に対する意見を通知 |
| 平成19年 6月20日 | 事業計画書失効 |
| 7月 3日 | 事業者が地元説明会を開催 |
| 10月12日 | 事業者が事業計画書を県に提出 |
| 11月 5日 | 事業計画書について県が市に意見照会 |
| 12月11日 | 事業計画書について市が県に意見回答 |
| 平成20年 1月 5日 | 県が事業者に事業計画に対する意見を通知 |
| 12月26日 | 事業者が事前協議書を県に提出 |
| 平成21年 1月23日 | 事前協議書について県が市に意見照会 |
| 2月27日 | 事前協議書について市が県に意見回答 |
| 7月17日 | 県が事業者に事前協議に対する意見を通知 |
| 施設の種類 | 中間処理施設(焼却) |
| 事業者 | D |
| 計画地 | 那須塩原市戸田 |
| 施設規模 | 焼却:140t/日×2基 |
| 破砕:破砕機A 1,432t/日 破砕機B 326.3t/日 | |
| 固化施設:50t/日(自社焼却灰) | |
| 分離再生:60t/日(石膏ボード) | |
| 積替保管:277.2 m3 |
| 平成17年 8月30日 | 事業者が事業計画書を県に提出 |
| 9月20日 | 事業計画書について県が市に意見照会 |
| 10月12日 | 事業計画書について市が県に意見回答 |
| 11月 4日 | 県が事業者に事業計画に対する意見を通知 |
| 平成18年 11月 4日 | 事業計画書失効 |
| 平成19年 1月 9日 | 事業者が事業計画書を県に提出 |
| 4月 9日 | 事業計画書について県が市に意見照会 |
| 6月 4日 | 事業計画書について市が県に意見回答 |
| 7月27日 | 県が事業者に事業計画に対する意見を通知 |
| 10月 日 | 戸田自治会の各戸に事業者から近日中に事業概要説明会を開催したい旨の通知が届く |
| 11月12日 | 戸田自治会長、戸田地区産廃対策委員会委員長の連名で事業者あて説明会を受けない旨の通知書を送付 |
| 平成20年 7月31日 | 事業計画書失効 |
| 4.市民の動き |
| (1) 那須地域環境対策連絡協議会 | |
| ・設 立: | 平成18年12月5日 |
| ・目 的: | 地域の環境問題に関し、関係者間の積極的な連絡調整を図る。 |
| ・構 成: | 那須塩原市自治会長連絡協議会、那須野農業協同組合、那須野ヶ原土地改良区連合、青木地区産業廃棄物対策委員会、赤田工業団地産業廃棄物対策委員会、戸田地区産業廃棄物対策委員会 |
| ・主な取組: | 県知事に産業廃棄物処理施設建設反対の要望書及び署名簿を提出、産業廃棄物処理施設建設反対抗議集会及びデモ行進の実施 |
| (2) 青木地区産業廃棄物対策委員会 | |
| ・対象計画: | 青木地内産業廃棄物最終処分場(安定型)設置計画 |
| ・設 立: | 平成18年6月7日 |
| ・構 成: | 青木一区、青木二区、青木三区、青木四区、青木東昭区自治会 |
| ・主な取組: | 県知事に設置反対署名簿及び現地視察に係る要望書を提出、栃木県弁護士会に人権救済申立、県知事に産業廃棄物処理施設建設反対の要望書及び署名簿を提出、産業廃棄物処理施設建設反対抗議集会及びデモ行進の実施 |
| (3) 赤田工業団地産業廃棄物対策委員会 | |
| ・対象計画: | 赤田工業団地産業廃棄物中間処理施設(焼却)設置計画 |
| ・設 立: | 平成19年4月 |
| ・構 成: | 北赤田、東赤田、南赤田、西赤田、上赤田自治会 |
| ・主な取組: | 県知事に廃棄物処理に関する指導要綱の一部改正を求める要望書を提出、県議会に廃棄物処理に関する指導要綱の一部改正に関する陳情書を提出、県知事に産業廃棄物処理施設建設反対の要望書及び署名簿を提出、産業廃棄物処理施設建設反対抗議集会及びデモ行進の実施 |
| (4) 戸田地区産業廃棄物対策委員会 | |
| ・対象計画: | 戸田地内産業廃棄物中間処理施設(焼却)設置計画 ※平成20年7月31日計画失効 |
| ・設 立: | 平成19年5月25日 |
| ・構 成: | 戸田自治会 |
| ・主な取組: | 県知事に産業廃棄物処理施設建設反対の要望書及び署名簿を提出、産業廃棄物処理施設建設反対抗議集会及びデモ行進の実施 |
|
那須塩原市[最終更新日 2010.10.1] 全国産廃問題市町村連絡会 |